北京时间1月9日,德转统计出了目前欧洲五大联赛排名前四的球队中各自队内第一前锋的直接参与进球数排行榜,曼城的哈兰德以24球排名第一,而阿森纳的哲凯赖什则以5球排名倒数第二。

五大联赛前四球队队内第一前锋直接参与进球排名:
1. 曼城 哈兰德 20场 24球
2. 拜仁慕尼黑 哈里-凯恩 15场 22球
3. 皇家马德里 姆巴佩 18场 22球
4. 国际米兰 劳塔罗 18场 14球
5. 巴塞罗那 莱万多夫斯基 14场 11球
6. 马赛 奥巴梅扬 15场 11球
7. AC米兰 普利希奇 14场 10球
8. 利物浦 埃基蒂克 18场 10球
9. 马德里竞技 胡利安-阿尔瓦雷斯 19场 10球
10. 朗斯 韦斯利-赛义德 17场 9球
11. 比利亚雷亚尔 米卡塔泽 12场 8球
12. 勒沃库森 希克 12场 8球
13. 那不勒斯 霍伊伦 14场 8球
14. 阿斯顿维拉 沃特金斯 21场 8球
15. RB莱比锡 罗慕洛 11场 7球
16. 多特蒙德 吉拉西 14场 6球
17. 里尔 吉鲁 15场 5球
18. 尤文图斯 乔纳森-戴维 18场 5球
19. 阿森纳 哲凯赖什 19场 5球
20. 巴黎圣日耳曼 贡萨洛-拉莫斯 17场 4球
【上咪咕独家看英超】
本站所有直播信号均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,麻豆精产国品一二三产区区别自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知麻豆精产国品一二三产区区别,麻豆精产国品一二三产区区别会第一时间处理。
Copyright © 2021-2024 24直播网. All Rights Reserved. 浙ICP备2021027940号-1